| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Originele verpakking |
| Leveringstermijn: | op verzoek |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
7ML5050-0AA12-1DA0 Het compacte, eenkanalige ultrasone evaluatieapparaat Siemens SITRANS - LUT400
![]()
| EAN | Niet beschikbaar |
| Code van de goederen | 90328100 |
| Nettogewicht | 3 kg |
| product | ||
| Productnummer (verkoopnummer) | 7ML5050-0AA12-1DA0 | |
| Productbeschrijving | De compacte, eenkanaalschalende ultrasone evaluatie-inrichting Siemens SITRANS - LUT400 (overeenstemt met het grotere meetbereik) maakt het mogelijk het niveau of -volume - van vloeistoffen continu te meten,slurries en bulkmaterialenSpecificaties: SITRANS LUT420 - Optie voor het meten van het niveau voor de behuizing Display: met display Inlaatspanning: 100... 230 V + / -15 % AC Kabelingang:3 kabelinvoeringen, bestaande uit 3 stukken, kunststofkabelklier M20x1,5 Aantal meetpunten: Eenkanaalsysteem (met 1 ultrasone sensor,1 mA uitgang en 1 ingang voor externe temperatuursensor) Communicatie en I/O: Hard: 2 discrete ingangen, 3 relais Goedkeuringen: algemeen gebruik CE, FM, CSA US/C, UL, RCM, EAC, KCC | |
| Productenfamilie | SITRANS LUT400-serie | |
| Product Lifecycle Management (PLM) | PM400: Product waarvan is aangekondigd dat het van de markt zal worden gehaald/aanbod zal geleidelijk worden stopgezet | |
| Datum van inwerkingtreding van het PLM | Tijdstip van stopzetting van het product: 2024.10.15 | |
| Prijsgegevens | ||
| Prijsgroep/prijsgroep voor het hoofdkantoor | 8L1 | |
| Lijstprijs (exclusief belasting) | Toon prijzen | |
| Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon prijzen | |
| Metalen coëfficiënt | geen | |
| Informatie over de levering | ||
| Uitvoercontroleverordeningen | ECCN: EAR99 / AL: N | |
| Fabrieksproductietijd | 5 dagen | |
| Nettogewicht ((kg) | 3.000 kg | |
| Afmetingseenheid van de verpakkingsgrootte | Niet verstrekt | |
| Hoeveelheidseenheid | 1 punt | |
| Verpakking | 1 | |
| Aanvullende productinformatie | ||
| EAN | Niet verstrekt | |
| UPC | Niet verstrekt | |
| Productcode | 9032890029 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | |
| Productgroep | 4719 | |
| Groepscode | R3P0 | |
| land van oorsprong | Canada | |
| Naleving van de beperkingen voor stoffen volgens de RoHS-richtlijn | Startdatum van de naleving van de RoHS: 2003.01.10 | |
| Productcategorieën | C: Het product is op bestelling vervaardigd en kan niet worden hergebruikt of hergebruikt, noch voor krediet worden geretourneerd. | |
| Categorieën van terugnameverplichtingen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur | - Ja, dat klopt. | |
| REACH-artikel 33 - Informatie over aansprakelijkheid |
|
|
| SCIP-nummer | Niet verstrekt | |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | Originele verpakking |
| Leveringstermijn: | op verzoek |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
7ML5050-0AA12-1DA0 Het compacte, eenkanalige ultrasone evaluatieapparaat Siemens SITRANS - LUT400
![]()
| EAN | Niet beschikbaar |
| Code van de goederen | 90328100 |
| Nettogewicht | 3 kg |
| product | ||
| Productnummer (verkoopnummer) | 7ML5050-0AA12-1DA0 | |
| Productbeschrijving | De compacte, eenkanaalschalende ultrasone evaluatie-inrichting Siemens SITRANS - LUT400 (overeenstemt met het grotere meetbereik) maakt het mogelijk het niveau of -volume - van vloeistoffen continu te meten,slurries en bulkmaterialenSpecificaties: SITRANS LUT420 - Optie voor het meten van het niveau voor de behuizing Display: met display Inlaatspanning: 100... 230 V + / -15 % AC Kabelingang:3 kabelinvoeringen, bestaande uit 3 stukken, kunststofkabelklier M20x1,5 Aantal meetpunten: Eenkanaalsysteem (met 1 ultrasone sensor,1 mA uitgang en 1 ingang voor externe temperatuursensor) Communicatie en I/O: Hard: 2 discrete ingangen, 3 relais Goedkeuringen: algemeen gebruik CE, FM, CSA US/C, UL, RCM, EAC, KCC | |
| Productenfamilie | SITRANS LUT400-serie | |
| Product Lifecycle Management (PLM) | PM400: Product waarvan is aangekondigd dat het van de markt zal worden gehaald/aanbod zal geleidelijk worden stopgezet | |
| Datum van inwerkingtreding van het PLM | Tijdstip van stopzetting van het product: 2024.10.15 | |
| Prijsgegevens | ||
| Prijsgroep/prijsgroep voor het hoofdkantoor | 8L1 | |
| Lijstprijs (exclusief belasting) | Toon prijzen | |
| Uw eenheidsprijs (exclusief belasting) | Toon prijzen | |
| Metalen coëfficiënt | geen | |
| Informatie over de levering | ||
| Uitvoercontroleverordeningen | ECCN: EAR99 / AL: N | |
| Fabrieksproductietijd | 5 dagen | |
| Nettogewicht ((kg) | 3.000 kg | |
| Afmetingseenheid van de verpakkingsgrootte | Niet verstrekt | |
| Hoeveelheidseenheid | 1 punt | |
| Verpakking | 1 | |
| Aanvullende productinformatie | ||
| EAN | Niet verstrekt | |
| UPC | Niet verstrekt | |
| Productcode | 9032890029 | |
| LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | |
| Productgroep | 4719 | |
| Groepscode | R3P0 | |
| land van oorsprong | Canada | |
| Naleving van de beperkingen voor stoffen volgens de RoHS-richtlijn | Startdatum van de naleving van de RoHS: 2003.01.10 | |
| Productcategorieën | C: Het product is op bestelling vervaardigd en kan niet worden hergebruikt of hergebruikt, noch voor krediet worden geretourneerd. | |
| Categorieën van terugnameverplichtingen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur | - Ja, dat klopt. | |
| REACH-artikel 33 - Informatie over aansprakelijkheid |
|
|
| SCIP-nummer | Niet verstrekt | |